





















Inches (Centimeters)
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 27 (68.6) | 31 - 34 (78.7 - 86.4) |
S | 28 (71) | 31 - 34 (86.4 - 94) |
M | 29 (73.7) | 38 - 41 (96.5 - 104) |
L | 30 (76.2) | 42 - 45 (106.7 - 114.3) |
XL | 31 (78.7) | 46 - 49 (116.8 - 124.5) |
2XL | 32 (81.3) | 50 - 53 (127 - 134.6) |
3XL | 33 (83.8) | 54 - 57 (137.2 - 144.8) |
This shirt features a unisex fit. Ladies, purchase your regular size for a loose fit, size down for a more fitted feel, or two sizes up for an oversized shirt fit.